The France Lotto features 9 prize divisions. To win any prize in France Lotto, you have to match 1 number. Chances to hit the France Lotto jackpot are 1: 19,068,840. To see all the France Lotto odds, go to the REVIEW tab.
France Lotto Results History | All Previous French Lotto Results
Check the Previous France Lotto Results in the History of the Previous years & Month’s Lottery Results. All the Previous Results are available on this page.
France Lotto Results Today
Saturday 25 January 2025 | 5 | 19 | 35 | 44 | 45 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 22 January 2025 | 23 | 29 | 36 | 38 | 44 | 9 |
Monday 20 January 2025 | 6 | 19 | 28 | 36 | 40 | 2 |
Saturday 18 January 2025 | 1 | 4 | 11 | 33 | 44 | 7 |
Wednesday 15 January 2025 | 1 | 22 | 27 | 28 | 40 | 2 |
Monday 13 January 2025 | 3 | 7 | 24 | 31 | 41 | 2 |
Saturday 11 January 2025 | 6 | 20 | 29 | 41 | 42 | 9 |
Wednesday 8 January 2025 | 14 | 24 | 26 | 34 | 38 | 8 |
Monday 6 January 2025 | 3 | 8 | 16 | 31 | 42 | 7 |
Saturday 4 January 2025 | 9 | 17 | 19 | 20 | 29 | 2 |
Wednesday 1 January 2025 | 2 | 8 | 11 | 21 | 25 | 4 |
France Lotto Results December 2024
Monday 30 December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 28 December 2024 | 7 | 13 | 31 | 37 | 39 | 6 |
Wednesday 25 December 2024 | 6 | 13 | 22 | 44 | 46 | 8 |
Monday 23 December 2024 | 2 | 13 | 17 | 22 | 38 | 7 |
Saturday 21 December 2024 | 6 | 16 | 28 | 36 | 41 | 8 |
Wednesday 18 December 2024 | 8 | 14 | 26 | 27 | 46 | 2 |
Monday 16 December 2024 | 5 | 6 | 26 | 36 | 43 | 3 |
Saturday 14 December 2024 | 22 | 24 | 30 | 40 | 44 | 7 |
Wednesday 11 December 2024 | 8 | 19 | 24 | 28 | 43 | 6 |
Monday 9 December 2024 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | 6 |
Saturday 7 December 2024 | 9 | 21 | 24 | 28 | 30 | 9 |
Wednesday 4 December 2024 | 3 | 7 | 21 | 34 | 40 | 1 |
Monday 2 December 2024 | 4 | 16 | 22 | 41 | 48 | 10 |
France Lotto Results November 2024
Saturday 30 November 2024 | 4 | 10 | 19 | 21 | 38 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 20 November 2024 | 7 | 15 | 20 | 31 | 35 | 6 |
Monday 25 November 2024 | 3 | 7 | 13 | 37 | 49 | 5 |
Saturday 23 November 2024 | 20 | 33 | 34 | 36 | 37 | 2 |
Wednesday 20 November 2024 | 27 | 35 | 37 | 45 | 48 | 5 |
Monday 18 November 2024 | 3 | 6 | 8 | 12 | 17 | 9 |
Wednesday 13 November 2024 | 9 | 12 | 13 | 32 | 39 | 10 |
Saturday 16 November 2024 | 5 | 7 | 19 | 29 | 46 | 4 |
Monday 11 November 2024 | 6 | 8 | 11 | 35 | 46 | 6 |
Saturday 9 November 2024 | 12 | 23 | 26 | 35 | 36 | 8 |
Wednesday 6 November 204 | 6 | 8 | 15 | 23 | 26 | 5 |
Monday 4 November 2024 | 15 | 16 | 17 | 35 | 39 | 2 |
Saturday 2 November 2024 | 1 | 21 | 31 | 43 | 49 | 6 |
France Lotto Results October 2024
Wednesday 30 October 2024 | 4 | 8 | 10 | 29 | 44 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 28 October 2024 | 9 | 21 | 39 | 41 | 43 | 3 |
Saturday 26 October 2024 | 9 | 11 | 17 | 20 | 30 | 8 |
Wednesday 23 October 2024 | 1 | 27 | 34 | 40 | 44 | 2 |
Monday 21 October 2024 | 7 | 11 | 15 | 19 | 34 | 7 |
Saturday 19 October 2024 | 2 | 10 | 44 | 45 | 46 | 5 |
Wednesday 16 October 2024 | 1 | 21 | 25 | 35 | 48 | 3 |
Monday 14 October 2024 | 18 | 20 | 41 | 42 | 47 | 2 |
Saturday 12 October 2024 | 6 | 33 | 35 | 37 | 43 | 6 |
Wednesday 9 October 2024 | 5 | 22 | 26 | 31 | 33 | 7 |
Monday 7 October 2024 | 1 | 5 | 7 | 26 | 49 | 8 |
Saturday 5 October 2024 | 7 | 13 | 16 | 30 | 43 | 6 |
Wednesday 2 October 2024 | 2 | 4 | 10 | 12 | 49 | 9 |
France Lotto Results September 2024
Monday 30 September 2024 | 1 | 17 | 24 | 33 | 49 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 28 September 2024 | 4 | 39 | 42 | 45 | 47 | 1 |
Wednesday 25 September 2024 | 1 | 5 | 6 | 10 | 25 | 9 |
Monday 23 September 2024 | 7 | 9 | 27 | 28 | 40 | 6 |
Saturday 21 September 2024 | 2 | 4 | 19 | 30 | 32 | 9 |
Wednesday 18 September 2024 | 2 | 23 | 42 | 44 | 47 | 5 |
Monday 16 September 2024 | 17 | 27 | 30 | 31 | 48 | 8 |
Saturday 14 September 2024 | 6 | 11 | 15 | 32 | 49 | 4 |
Wednesday 11 September 2024 | 10 | 24 | 28 | 30 | 39 | 5 |
Monday 9 September 2024 | 3 | 8 | 17 | 18 | 41 | 3 |
Saturday 7 September 2024 | 9 | 15 | 31 | 43 | 48 | 9 |
Wednesday 4 September 2024 | 2 | 4 | 22 | 26 | 40 | 8 |
Monday 2 September 2024 | 5 | 6 | 12 | 26 | 27 | 6 |
France Lotto Results August 2024
Saturday 31 August 2024 | 14 | 18 | 28 | 40 | 43 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 28 August 2024 | 11 | 30 | 33 | 37 | 42 | 3 |
Monday 26 August 2024 | 3 | 6 | 12 | 24 | 28 | 2 |
Saturday 24 August 2024 | 13 | 20 | 29 | 30 | 36 | 5 |
Wednesday 21 August 2024 | 3 | 15 | 19 | 20 | 31 | 7 |
Monday 19 August 2024 | 10 | 18 | 19 | 20 | 28 | 5 |
Saturday 17 August 2024 | 3 | 4 | 22 | 28 | 49 | 1 |
Wednesday 14 August 2024 | 17 | 23 | 25 | 28 | 46 | 5 |
Monday 12 August 2024 | 16 | 18 | 31 | 381 | 45 | 8 |
Saturday 10 August 2024 | 17 | 28 | 31 | 36 | 37 | 10 |
Wednesday 7 August 2024 | 24 | 27 | 39 | 46 | 47 | 9 |
Monday 5 August 2024 | 7 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |
Saturday 3 August 2024 | 2 | 4 | 14 | 34 | 47 | 2 |
France Lotto Results July 2024
Wednesday 31 July 2024 | 3 | 25 | 45 | 47 | 49 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 29 July 2024 | 20 | 22 | 31 | 32 | 34 | 7 |
Saturday 27 July 2024 | 8 | 21 | 28 | 42 | 47 | 4 |
Wednesday 24 July 2024 | 8 | 11 | 18 | 40 | 47 | 2 |
Monday 22 July 2024 | 25 | 27 | 35 | 42 | 49 | 9 |
Saturday 20 July 2024 | 5 | 15 | 16 | 30 | 47 | 7 |
Wednesday 17 July 2024 | 6 | 17 | 35 | 40 | 47 | 4 |
Monday 15 July 2024 | 4 | 10 | 24 | 30 | 38 | 10 |
Saturday 13 July 2024 | 5 | 6 | 21 | 24 | 42 | 8 |
Wednesday 10 July 2024 | 3 | 5 | 11 | 16 | 39 | 9 |
Monday 8 July 2024 | 7 | 8 | 24 | 31 | 42 | 6 |
Saturday 6 July 2024 | 3 | 18 | 34 | 46 | 47 | 5 |
Wednesday 3 July 2024 | 1 | 4 | 21 | 24 | 42 | 3 |
Monday 1 July 2024 | 3 | 6 | 7 | 22 | 28 | 7 |
France Lotto Results June 2024
Saturday 29 June 2024 | 1 | 17 | 24 | 30 | 43 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 26 June 2024 | 10 | 21 | 25 | 38 | 41 | 8 |
Monday 24 June 2024 | 1 | 6 | 45 | 47 | 48 | 6 |
Saturday 22 June 2024 | 10 | 25 | 29 | 34 | 38 | 3 |
Wednesday 19 June 2024 | 11 | 18 | 30 | 35 | 46 | 2 |
Monday 17 June 2024 | 6 | 11 | 25 | 28 | 46 | 2 |
Saturday 15 June 2024 | 8 | 16 | 30 | 40 | 42 | 2 |
Wednesday 12 June 2024 | 3 | 6 | 13 | 28 | 33 | 4 |
Monday 10 June 2024 | 5 | 28 | 34 | 39 | 47 | 8 |
Saturday 8 June 2024 | 18 | 31 | 35 | 39 | 43 | 7 |
Wednesday 5 June 2024 | 4 | 6 | 7 | 34 | 47 | 1 |
Monday 3 June 2024 | 9 | 15 | 39 | 48 | 49 | 7 |
Saturday 1 June 2024 | 2 | 3 | 27 | 43 | 48 | 8 |
France Lotto Results May 2024
Wednesday 29 May 2024 | 10 | 19 | 28 | 37 | 38 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 27 May 2024 | 19 | 32 | 41 | 42 | 47 | 1 |
Saturday 25 May 2024 | 18 | 19 | 20 | 26 | 42 | 1 |
Wednesday 22 May 2024 | 20 | 21 | 23 | 32 | 46 | 10 |
Monday 20 May 2024 | 6 | 12 | 29 | 32 | 36 | 8 |
Saturday 18 May 2024 | 14 | 15 | 34 | 37 | 45 | 2 |
Wednesday 15 May 2024 | 9 | 15 | 16 | 20 | 21 | 1 |
Monday 13 May 2024 | 12 | 13 | 18 | 25 | 26 | 4 |
Saturday 11 May 2024 | 6 | 13 | 24 | 39 | 43 | 8 |
Wednesday 8 May 2024 | 3 | 6 | 7 | 34 | 36 | 7 |
Monday 6 May 2024 | 1 | 4 | 21 | 35 | 39 | 5 |
Saturday 4 May 2024 | 2 | 6 | 12 | 16 | 19 | 3 |
Wednesday 1 May 2024 | 5 | 15 | 17 | 25 | 42 | 7 |
France Lotto Results April 2024
Monday 29 April 2024 | 3 | 20 | 30 | 47 | 49 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 27 April 2024 | 14 | 18 | 27 | 34 | 44 | 6 |
Wednesday 24 April 2024 | 25 | 38 | 39 | 40 | 41 | 7 |
Monday 22 April 2024 | 8 | 20 | 39 | 47 | 48 | 1 |
Saturday 20 April 2024 | 10 | 13 | 16 | 22 | 24 | 7 |
Wednesday 17 April 2024 | 6 | 8 | 17 | 24 | 48 | 10 |
Monday 15 April 2024 | 2 | 21 | 24 | 31 | 36 | 6 |
Saturday 13 April 2024 | 7 | 19 | 29 | 38 | 45 | 8 |
Wednesday 10 April 2024 | 1 | 9 | 18 | 33 | 39 | 2 |
Monday 8 April 2024 | 2 | 21 | 22 | 46 | 49 | 9 |
Saturday 6 April 2024 | 2 | 6 | 27 | 36 | 43 | 5 |
Wednesday 3 April 2024 | 5 | 12 | 26 | 36 | 46 | 4 |
Monday 1 April 2024 | 9 | 12 | 15 | 17 | 26 | 8 |
France Lotto Results March 2024
Saturday 30 March 2024 | 8 | 28 | 40 | 41 | 42 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 27 March 2024 | 2 | 15 | 23 | 28 | 45 | 7 |
Monday 25 March 2024 | 1 | 22 | 26 | 31 | 37 | 5 |
Saturday 23 March 2024 | 20 | 32 | 34 | 47 | 49 | 1 |
Wednesday 20 March 2024 | 3 | 22 | 24 | 32 | 46 | 5 |
Monday 18 March 2024 | 20 | 30 | 36 | 40 | 48 | 8 |
Saturday 16 March 2024 | 10 | 12 | 25 | 37 | 49 | 2 |
Wednesday 13 March 2024 | 4 | 5 | 10 | 13 | 29 | 1 |
Monday 11 March 2024 | 16 | 18 | 36 | 45 | 48 | 10 |
Saturday 9 March 2024 | 7 | 25 | 28 | 29 | 35 | 2 |
Wednesday 6 March 2024 | 8 | 12 | 43 | 46 | 49 | 8 |
Monday 4 March 2024 | 8 | 18 | 25 | 27 | 37 | 8 |
Saturday 2 March 2024 | 13 | 17 | 20 | 26 | 27 | 4 |
France Lotto Results February 2024
Wednesday 28February 2024 | 2 | 27 | 38 | 43 | 46 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 26 February 2024 | 7 | 8 | 20 | 30 | 45 | 10 |
Saturday 24 February 2024 | 14 | 22 | 25 | 37 | 45 | 3 |
Wednesday 21 February 2024 | 9 | 22 | 33 | 42 | 45 | 3 |
Monday 19 February 2024 | 8 | 16 | 23 | 35 | 42 | 2 |
Saturday 17 February 2024 | 2 | 13 | 19 | 23 | 36 | 3 |
Wednesday 14 February 2024 | 3 | 15 | 28 | 36 | 46 | 2 |
Monday 12 February 2024 | 5 | 30 | 36 | 40 | 43 | 1 |
Saturday 10 February 2024 | 15 | 34 | 37 | 40 | 44 | 8 |
Wednesday 7 February 2024 | 6 | 13 | 23 | 24 | 34 | 4 |
Monday 5 February 2024 | 3 | 33 | 34 | 36 | 42 | 2 |
Saturday 3 February 2024 | 4 | 12 | 15 | 23 | 42 | 1 |
France Lotto Results January 2024
Wednesday 31 January 2024 | 2 | 13 | 15 | 31 | 34 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 29 January 2024 | 8 | 9 | 15 | 26 | 27 | 4 |
Saturday 27 January 2024 | 2 | 14 | 30 | 33 | 47 | 5 |
Wednesday 24 January 2024 | 9 | 25 | 31 | 32 | 34 | 5 |
Monday 22 January 2024 | 5 | 20 | 29 | 32 | 37 | 9 |
Saturday 20 January 2024 | 19 | 41 | 42 | 43 | 45 | 2 |
Wednesday 17 January 2024 | 9 | 22 | 29 | 37 | 39 | 10 |
Monday 15 January 2024 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 4 |
Saturday 13 January 2024 | 12 | 15 | 21 | 29 | 48 | 6 |
Wednesday 10 January 2024 | 12 | 18 | 32 | 38 | 45 | 9 |
Monday 8 January 2024 | 6 | 11 | 46 | 48 | 49 | 2 |
Saturday 6 January 2024 | 19 | 22 | 40 | 45 | 49 | 2 |
Wednesday 3 January 2024 | 1 | 9 | 14 | 36 | 45 | 3 |
Monday 1 January 2024 | 4 | 6 | 13 | 16 | 41 | 10 |
France Lotto Results December 2023
Saturday 30 December 2023 | 7 | 11 | 12 | 36 | 38 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 27 December 2023 | 13 | 16 | 26 | 28 | 41 | 8 |
Monday 25 December 2023 | 1 | 7 | 9 | 32 | 47 | 1 |
Saturday 23 December 2023 | 5 | 26 | 28 | 29 | 39 | 10 |
Wednesday 20 December 2023 | 2 | 3 | 29 | 30 | 31 | 10 |
Monday 18 December 2023 | 3 | 15 | 16 | 30 | 41 | 9 |
Saturday 16 December 2023 | 1 | 12 | 15 | 30 | 44 | 1 |
Wednesday 13 December 2023 | 4 | 7 | 18 | 19 | 22 | 10 |
Monday 11 December 2023 | 12 | 16 | 25 | 48 | 49 | 10 |
Saturday 9 December 2023 | 15 | 28 | 34 | 36 | 40 | 10 |
Wednesday 6 December 2023 | 1 | 27 | 29 | 37 | 43 | 7 |
Monday 4 December 2023 | 8 | 10 | 38 | 41 | 44 | 2 |
Saturday 2 December 2023 | 11 | 12 | 19 | 25 | 28 | 4 |
France Lotto Results November 2023
Wednesday 29 November 2023 | 6 | 10 | 21 | 30 | 31 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 27 November 2023 | 8 | 9 | 19 | 26 | 46 | 9 |
Saturday 25 November 2023 | 1 | 9 | 11 | 13 | 19 | 8 |
Wednesday 22 November 2023 | 4 | 17 | 18 | 41 | 45 | 2 |
Monday 20 November 2023 | 15 | 30 | 34 | 41 | 46 | 2 |
Saturday 18 November 2023 | 12 | 20 | 21 | 29 | 48 | 3 |
Wednesday 15 November 2023 | 2 | 7 | 16 | 22 | 30 | 1 |
Monday 13 November 2023 | 13 | 23 | 39 | 45 | 46 | 7 |
Saturday 11 November 2023 | 17 | 19 | 22 | 25 | 35 | 6 |
Wednesday 8 November 2023 | 1 | 2 | 14 | 36 | 49 | 9 |
Monday 6 November 2023 | 10 | 18 | 31 | 34 | 40 | 10 |
Saturday 4 November 2023 | 13 | 20 | 25 | 40 | 46 | 7 |
Wednesday 1 November 2023 | 1 | 16 | 27 | 32 | 46 | 1 |
France Lotto Results October 2023
Monday 30 October 2023 | 1 | 8 | 13 | 30 | 34 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 28 October 2023 | 22 | 31 | 32 | 34 | 38 | 2 |
Wednesday 25 October 2023 | 12 | 22 | 30 | 33 | 35 | 10 |
Monday 23 October 2023 | 3 | 10 | 22 | 26 | 40 | 4 |
Saturday 21 October 2023 | 3 | 14 | 25 | 28 | 47 | 10 |
Wednesday 18 October 2023 | 3 | 13 | 22 | 46 | 49 | 1 |
Monday 16 October 2023 | 6 | 7 | 25 | 37 | 47 | 9 |
Saturday 14 October 2023 | 4 | 13 | 14 | 20 | 27 | 1 |
Wednesday 11 October 2023 | 6 | 10 | 15 | 16 | 24 | 8 |
Monday 9 October 2023 | 9 | 16 | 23 | 30 | 32 | 6 |
Saturday 7 October 2023 | 5 | 9 | 12 | 26 | 42 | 2 |
Wednesday 4 October 2023 | 21 | 26 | 27 | 31 | 40 | 1 |
Monday 2 October 2023 | 3 | 6 | 15 | 17 | 40 | 1 |
France Lotto Results September 2023
Saturday 30 September 2023 | 23 | 25 | 33 | 41 | 48 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 27 September 2023 | 14 | 17 | 25 | 30 | 44 | 3 |
Monday 25 September 2023 | 4 | 13 | 21 | 27 | 46 | 4 |
Saturday 23 September 2023 | 6 | 26 | 28 | 37 | 40 | 8 |
Wednesday 20 September 2023 | 16 | 19 | 29 | 37 | 48 | 1 |
Monday 18 September 2023 | 5 | 17 | 30 | 35 | 40 | 6 |
Saturday 16 September 2023 | 15 | 32 | 40 | 42 | 43 | 4 |
Wednesday 13 September 2023 | 11 | 27 | 30 | 48 | 49 | 8 |
Monday 11 September 2023 | 13 | 28 | 31 | 40 | 44 | 6 |
Saturday 9 September 2023 | 3 | 4 | 7 | 15 | 42 | 4 |
Tuesday 6 September 2023 | 4 | 15 | 30 | 33 | 47 | 10 |
Monday 4 September 2023 | 2 | 11 | 13 | 27 | 36 | 10 |
Saturday 2 September 2023 | 1 | 7 | 10 | 33 | 47 | 10 |
France Lotto Results August 2023
Wednesday 30 August 2023 | 20 | 31 | 39 | 45 | 46 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 28 August 2023 | 9 | 23 | 28 | 35 | 37 | 7 |
Saturday 26 August 2023 | 14 | 15 | 21 | 34 | 45 | 5 |
Wednesday 23 August 2023 | 8 | 25 | 29 | 34 | 46 | 7 |
Monday 21 August 2023 | 3 | 4 | 17 | 22 | 36 | 6 |
Saturday 19 August 2023 | 4 | 8 | 11 | 27 | 32 | 10 |
Wednesday 16 August 2023 | 19 | 24 | 27 | 35 | 41 | 9 |
Monday 14 August 2023 | 3 | 13 | 27 | 44 | 49 | 9 |
Saturday 12 August 2023 | 1 | 9 | 20 | 39 | 44 | 9 |
Wednesday 9 August 2023 | 3 | 6 | 14 | 31 | 45 | 9 |
Monday 7 August 2023 | 1 | 11 | 15 | 47 | 48 | 7 |
Saturday 5 August 2023 | 2 | 7 | 10 | 40 | 42 | 2 |
Wednesday 2 August 2023 | 9 | 12 | 18 | 23 | 32 | 9 |
France Lotto Results July 2023
Monday 31 July 2023 | 1 | 4 | 22 | 33 | 47 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 29 July 2023 | 1 | 18 | 29 | 37 | 49 | 4 |
Wednesday 26 July 2023 | 11 | 17 | 18 | 28 | 49 | 7 |
Monday 24 July 2023 | 1 | 12 | 17 | 31 | 45 | 7 |
Saturday 22 July 2023 | 31 | 33 | 36 | 37 | 42 | 3 |
Wednesday 19 July 2023 | 5 | 11 | 19 | 35 | 39 | 9 |
Monday 17 July 2023 | 6 | 9 | 20 | 41 | 47 | 9 |
Saturday 15 July 2023 | 7 | 12 | 32 | 42 | 45 | 6 |
Wednesday 12 July 2023 | 18 | 26 | 27 | 31 | 34 | 8 |
Monday 10 July 2023 | 3 | 8 | 10 | 14 | 44 | 2 |
Saturday 8 July 2023 | 6 | 10 | 19 | 32 | 48 | 5 |
Wednesday 5 July 2023 | 7 | 8 | 15 | 19 | 22 | 5 |
Monday 3 July 2023 | 2 | 8 | 23 | 35 | 42 | 7 |
Saturday 1 July 2023 | 7 | 9 | 15 | 18 | 24 | 10 |
France Lotto Results June 2023
Wednesday 28 June 2023 | 12 | 34 | 36 | 42 | 49 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 26 June 2023 | 14 | 16 | 21 | 26 | 48 | 3 |
Saturday 24 June 2023 | 2 | 3 | 21 | 30 | 40 | 4 |
Wednesday 21 June 2023 | 12 | 19 | 20 | 27 | 35 | 4 |
Monday 19 June 2023 | 29 | 38 | 39 | 42 | 49 | 3 |
Saturday 17 June 2023 | 28 | 29 | 38 | 43 | 44 | 3 |
Wednesday 14 June 2023 | 9 | 12 | 14 | 16 | 33 | 2 |
Monday 12 June 2023 | 12 | 19 | 21 | 26 | 28 | 2 |
Saturday 10 June 2023 | 11 | 16 | 28 | 32 | 49 | 10 |
Wednesday 7 June 2023 | 3 | 4 | 23 | 28 | 41 | 8 |
Monday 5 June 2023 | 3 | 10 | 13 | 25 | 46 | 5 |
Saturday 3 June 2023 | 2 | 37 | 39 | 44 | 46 | 4 |
France Lotto Results May 2023
Wednesday 31 May 2023 | 9 | 13 | 28 | 40 | 43 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 29 May 2023 | 12 | 24 | 28 | 36 | 38 | 3 |
Saturday 27 May 2023 | 9 | 24 | 25 | 31 | 34 | 9 |
Wednesday 24 May 2023 | 11 | 17 | 20 | 28 | 36 | 10 |
Monday 22 May 2023 | 22 | 33 | 37 | 42 | 43 | 4 |
Saturday 20 May 2023 | 3 | 8 | 18 | 25 | 37 | 6 |
Wednesday 17 May 2023 | 2 | 8 | 11 | 40 | 47 | 7 |
Monday 15 May 2023 | 7 | 9 | 12 | 29 | 48 | 4 |
Saturday 13 May 2023 | 6 | 9 | 25 | 34 | 43 | 5 |
Wednesday 10 May 2023 | 9 | 12 | 15 | 44 | 45 | 1 |
Monday 8 May 2023 | 4 | 16 | 39 | 43 | 47 | 5 |
Saturday 6 May 2023 | 2 | 25 | 30 | 42 | 47 | 10 |
Wednesday 3 May 2023 | 13 | 17 | 20 | 23 | 45 | 8 |
Monday 1 May 2023 | 5 | 15 | 33 | 41 | 44 | 5 |
France Lotto Results April 2023
Saturday 29 April 2023 | 3 | 22 | 36 | 40 | 48 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 26 April 2023 | 3 | 11 | 14 | 18 | 24 | 10 |
Monday 24 April 2023 | 1 | 23 | 25 | 41 | 49 | 2 |
Saturday 22 April 2023 | 12 | 13 | 26 | 35 | 48 | 1 |
Wednesday 19 April 2023 | 5 | 34 | 41 | 43 | 46 | 5 |
Monday 17 April 2023 | 3 | 13 | 18 | 42 | 43 | 9 |
Saturday 15 April 2023 | 15 | 17 | 19 | 29 | 32 | 10 |
Wednesday 12 April 2023 | 10 | 15 | 18 | 26 | 30 | 7 |
Monday 10 April 2023 | 10 | 15 | 24 | 45 | 49 | 2 |
Saturday 8 April 2023 | 3 | 19 | 35 | 42 | 48 | 10 |
Wednesday 5 April 2023 | 16 | 29 | 31 | 33 | 39 | 2 |
Monday 3 April 2023 | 15 | 31 | 39 | 46 | 49 | 4 |
Saturday 1 April 2023 | 12 | 17 | 35 | 44 | 48 | 08 |
France Lotto Results March 2023
Wednesday 29 March 2023 | 1 | 11 | 14 | 32 | 34 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 27 March 2023 | 1 | 11 | 23 | 34 | 41 | 9 |
Saturday 25 March 2023 | 3 | 7 | 11 | 29 | 34 | 4 |
Wednesday 22 March 2023 | 12 | 20 | 24 | 33 | 38 | 2 |
Monday 20 March 2023 | 7 | 10 | 19 | 26 | 38 | 8 |
Saturday 18 March 2023 | 7 | 8 | 31 | 32 | 48 | 5 |
Wednesday 15 March 2023 | 5 | 15 | 17 | 20 | 37 | 2 |
Monday 13 March 2023 | 19 | 35 | 42 | 45 | 47 | 2 |
Saturday 11 March 2023 | 6 | 14 | 18 | 33 | 34 | 6 |
Wednesday 8 March 2023 | 7 | 10 | 16 | 35 | 46 | 5 |
Monday 6 March 2023 | 5 | 18 | 24 | 38 | 41 | 7 |
Saturday 4 March 2023 | 12 | 25 | 35 | 40 | 42 | 6 |
Wednesday 1 March 2023 | 14 | 18 | 21 | 39 | 45 | 8 |
France Lotto Results February 2023
Monday 27 February 2023 | 2 | 5 | 6 | 14 | 37 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 25 February 2023 | 1 | 3 | 19 | 34 | 43 | 3 |
Wednesday 22 February 2023 | 3 | 24 | 31 | 35 | 37 | 4 |
Monday 20 February 2023 | 16 | 22 | 35 | 41 | 43 | 7 |
Saturday 18 February 2023 | 1 | 5 | 12 | 13 | 24 | 9 |
Wednesday 15 February 2023 | 5 | 20 | 24 | 28 | 44 | 6 |
Monday 13 February 2023 | 8 | 20 | 27 | 33 | 35 | 2 |
Saturday 11 February 2023 | 9 | 15 | 43 | 45 | 47 | 9 |
Wednesday 08 February 2023 | 16 | 21 | 24 | 34 | 44 | 7 |
Monday 6 February 2023 | 5 | 6 | 13 | 21 | 32 | 3 |
Saturday 4 February 2023 | 13 | 16 | 26 | 31 | 42 | 2 |
Wednesday 1 February 2023 | 9 | 12 | 5 | 38 | 48 | 5 |
France Lotto Results January 2023
Monday 30 January 2023 | 8 | 27 | 30 | 34 | 35 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 28 January 2023 | 5 | 15 | 30 | 44 | 45 | 5 |
Wednesday 25 January 2023 | 18 | 21 | 26 | 32 | 44 | 10 |
Monday 23 January 2023 | 6 | 10 | 28 | 32 | 35 | 9 |
Saturday 21 January 2023 | 4 | 18 | 24 | 41 | 45 | 6 |
Wednesday 18 January 2023 | 7 | 11 | 35 | 39 | 48 | 8 |
Monday 16 January 2023 | 5 | 10 | 19 | 28 | 31 | 4 |
Saturday 14 January 2023 | 13 | 14 | 22 | 36 | 40 | 9 |
Wednesday 11 January 2023 | 3 | 8 | 16 | 17 | 47 | 9 |
Monday 9 January 2023 | 1 | 20 | 30 | 38 | 48 | 3 |
Saturday 7 January 2023 | 7 | 8 | 21 | 34 | 43 | 6 |
Wednesday 4 January 2023 | 3 | 5 | 25 | 38 | 49 | 10 |
Monday 2 January 2023 | 1 | 39 | 41 | 45 | 49 | 5 |
France Lotto Results September 2022
Wednesday 28 September 2022 12 14 26 29 39 10
Monday 26 September 2022 18 29 35 39 49 1
Saturday 24 September 2022 4 6 7 25 32 10
Wednesday 21 September 2022 3 9 12 22 37 10
Monday 19 September 2022 5 7 15 33 44 1
Saturday 17 September 2022 1 3 12 17 20 3
Wednesday 14 September 2022 10 26 38 40 45 1
Monday 12 September 2022 4 7 20 21 49 10
Saturday 10 September 2022 3 8 24 25 49 5
Wednesday 7 September 2022 3 20 29 30 35 9
Monday 5 September 2022 1 5 27 35 40 4
Saturday 3 September 2022 24 32 35 38 44 6
France Lotto Results August 2022
Wednesday 31 August 2022 9 10 15 39 45 7
Monday 29 August 2022 5 10 22 28 34 4
Saturday 27 August 2022 11 22 32 34 39 3
Wednesday 24 August 2022 22 27 36 39 42 10
Monday 22 August 2022 2 9 39 44 46 9
Saturday 20 August 2022 1 17 21 38 46 2
Wednesday 17 August 2022 5 14 16 17 29 3
Monday 15 August 2022 4 22 34 42 48 3
Saturday 13 August 2022 11 17 37 38 39 2
Wednesday 10 August 2022 9 11 15 28 35 2
Monday 8 August 2022 3 22 37 40 41 2
Saturday 6 August 2022 6 23 28 37 38 1
Wednesday 3 August 2022 5 10 32 40 45 5
